Yuriko Zakouji Blog
Monthly archive --- 2022 年 6 月(clear)
2022年6月30日 (木)
コロナ禍に活かせるVMD研修✨
本日はVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)研修。
購買心理に基づいた売場演出、商品陳列、演出構成等、お客様に分かりやすい店舗のつくり方について学んで頂きました。

受講者30名強、オブザーバーも10名強、40名を超える人数でのリアル研修。
マスク着用している事以外は、ほぼリアルで行っていた頃と同様✨

写真は開始前。
関西の各店舗からではありますが、早い時間からにも関わらず、色んなエリアから早々に続々とお集まりくださいました。

今回は、同じメンバー対象に、月に1〜2回ペースで半年かけてVMDに関して、様々なテーマで深掘りしながら学んでいきます。
そして、受講者からご自身の店舗従業員全員への指導も行ってもらいます。

VMDがきっちりできると、店頭スタッフ数が少ない、コロナ禍で思う様に接客できないという現状の中でも、お客様に店舗や商品の特徴や魅力が伝わり、店舗内や商品もしっかり見て頂け、お買い上げに繋がるという事を理解・共感くださり、現場での取り組み意欲にも繋がりました。

人とお店の進化が楽しみ✨
category:仕事
Calendar
<< 2022 / 6 >>
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Archives
2022 年 11 月 (4)
2022 年 10 月 (2)
2022 年 09 月 (3)
2022 年 08 月 (9)
2022 年 07 月 (9)
2022 年 06 月 (3)
2022 年 05 月 (4)
2022 年 04 月 (1)
2022 年 03 月 (2)
2022 年 02 月 (2)
2022 年 01 月 (4)
2021 年 12 月 (1)
2021 年 11 月 (2)
2021 年 10 月 (2)
2021 年 08 月 (3)
2019 年 10 月 (3)
2019 年 09 月 (1)
2019 年 01 月 (2)
2018 年 12 月 (6)
2018 年 11 月 (7)
2018 年 10 月 (7)
2018 年 09 月 (3)
2017 年 11 月 (1)
2017 年 10 月 (4)
2017 年 04 月 (7)
2017 年 03 月 (3)
2017 年 01 月 (2)
2016 年 10 月 (2)
2016 年 01 月 (6)
2015 年 09 月 (9)
2015 年 08 月 (8)
2015 年 07 月 (6)
2015 年 02 月 (1)
2015 年 01 月 (3)
2014 年 12 月 (1)
2014 年 10 月 (4)
2014 年 06 月 (9)
2014 年 05 月 (6)
2014 年 04 月 (2)
2014 年 03 月 (3)
2014 年 02 月 (2)
2014 年 01 月 (5)
2013 年 12 月 (1)
2013 年 11 月 (3)
2013 年 10 月 (8)
2013 年 09 月 (8)
2013 年 08 月 (3)
2013 年 07 月 (11)
2013 年 06 月 (1)
2013 年 05 月 (3)
2013 年 04 月 (7)
2013 年 03 月 (6)
2013 年 02 月 (7)
2013 年 01 月 (17)
2012 年 12 月 (7)
2012 年 11 月 (10)
2012 年 10 月 (11)
2012 年 09 月 (5)
2012 年 08 月 (2)
2012 年 07 月 (7)
2012 年 06 月 (9)
2012 年 05 月 (9)
2012 年 04 月 (19)
2012 年 03 月 (8)
2012 年 02 月 (6)
2012 年 01 月 (12)
2011 年 12 月 (7)
2011 年 11 月 (11)
2011 年 10 月 (10)
2011 年 06 月 (2)
2011 年 05 月 (1)
2011 年 04 月 (2)
2011 年 03 月 (4)
Recent Entries
Copyright (c) 2004 EclatOffice All rights reserved.